• Рейтинг:
  • Производитель:
  • Модель:
    LT
  • Артикул:
    LT
  • Доступно:
    999 шт.
  • Гарантийный срок:
    12
294 378 ₽

На любой трактор TYM можно установить погрузчик с быстросъемным ковшом. Вместо ковша можно установить нож-отвал для уборки снега, паллетные вилы или снегоротор с гидравлическим приводом.

Управление осуществляется с помощью одного джойстика в 8 направлениях.

Ресурс безотказной работы почти бесконечен

Дизайн грузоподъёмной мачты прекрасно перекликается с гладкой линией капота трактора.

Максимальная грузоподъемность от 640 кг до 2270 кг!

Модель погрузчика LT200/250 LT353 LT500 LT600 LT700SL LT900SL
Модель трактора T233/273 T353 T433/503 T603 T700 T903/1003
A. Максимальная высота подъема 2,3м 2,5м 2,9м 2,85м 3,4м 3,5м
B. Клиренс до уровня ковша 2,1м 2,2м 2,7м 2,6м 3,1м 3,13м
C. Клиренс до уровня опущенного ковша 1,65м 1,66м 2,07м 2,56м 2,5м
D. Вылет на максимальной высоте (45°) 0,54м 0,51м 0,56м 0,47м 0,5м 0,72м
E. Максимальный угол разгрузки 48° 55° 61° 60° 50° 53°
F. Вылет с ковшом на земле 1,43м 1,85м 1,95м 1,94м 2,14м 1,97м
G. Угол отката ковша 30° 30° 44° 39° 42° 50°
H. Глубина копания ниже уровня 101мм 157мм 107мм 203мм 196мм 249мм
J. Общая высота ниже уровня 1,18м 1,4м 1,6м 1,5 1,65м 1,95м
L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) 427мм 592мм 592мм 592мм 592мм 676мм
M. Высота ковша 470мм 582мм 582мм 582мм 582мм 643мм
N. Глубина ковша (до места крепления) 595мм 800мм 800мм 800мм 838мм 942мм
Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) 502кг 563кг 806кг 1404кг 1422кг 1446кг
Усилие отрыва на уровне земли 642кг 1304кг 1803кг 2210кг 2502кг 2274кг
Номинальный расход (система трактора) 19 л/мин 23л/мин 34л/мин 37,9л/мин 41,6л/мин 56,8л/мин
Подъемный цилиндр 45мм 49,5мм 60мм 60мм 69,9мм 69,9мм
Цилиндр ковша 45мм 49,5мм 60мм 60мм 60мм 60мм
Ширина ковша, используемого в спецификации 1270мм 1575мм 1829мм 1981мм 2108мм 2108мм

 

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв