- Модель:100370930
- Артикул:OR-M
- Доступно:999 шт.
119 153 ₽
Подрессоренный отвал с гидравлическим поворотом предназначен для передней установки в месте навески минитракторов и на базовых шасси машин коммунального хозяйства.
Резиновый нож и пружинная фиксация гарантируют идеальное копирование местности и полное сгребание снега.
Гидравлическая система, оснащенная двумя гидравлическими цилиндрами, идеально подходит для распределения сил при нагрузке, как на левой, так и на правой стороне отвала.
Подрессоренный отвал – это качественный и быстрый помощник при выполнении тяжелой работы. Отвал является надежной конструкцией с минимальными требованиями к обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТИПОВ 1100, 1300 И 1500
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | OR-M | OR-M | OR-M |
Торговое обозначение | OR M 1100 | OR M 1300 | OR M 1500 |
A Ширина отвала (мм) | 1100 | 1300 | 1500 |
A1 Ширина отвала (мм) | 980 | 1160 | 1335 |
A2 Ширина отвала (мм) | 1100 | 1275 | 1455 |
B Длина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
B1 Длина (мм) | 970 | 1020 | 1070 |
C Высота (мм) | 920 | 920 | 920 |
C1 Высота (мм) | 620 | 620 | 620 |
Вес (кг) | 200 | 215 | 225 |
Угол поворота | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Нож Сталь | · | · | · |
Нож Сталь типа Hardox | · | · | · |
Нож Резина | · | · | · |
Нож Вулколлан | · | · | · |
Угол ножей | 45° | 45° | 45° |
Система защиты | ПРУЖИНЫ | ПРУЖИНЫ | ПРУЖИНЫ |
Количество сегментов ножа | 1 | 1 | 1 |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Количество гидравлических контуров | 1 | 1 | 1 |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 40 | до 40 | до 40 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв